FORMAT 1 : MATEMATIKA SMP/MTs
N0. | STANDAR KOMPETENSI LULUSAN | KEMAMPUAN YANG DIUJI | URAIAN KEMAMPUAN YANG DIUJI | INDIKATOR (ALTERNATIF) |
1 | Menggunakan konsep operasi hitung dan sifat-sifat bilangan, perbandingan, aritmetika sosial, barisan bilangan, serta penggunaannya dalam pemecahan masalah. | Menghitung hasil operasi tambah, kurang, kali dan bagi pada bilangan bulat | Ø Operasi hitung campuran bilangan bulat Ø Soal cerita yang berkaitan dengan operasi bilangan bulat | Ø Menentukan hasil operasi campuran bilangan bulat Ø Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat |
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan pecahan | Ø Konsep pecahan Ø Urutan pecahan Ø Operasi hitung campuran bilangan pecahan Ø Soal cerita yang berkaitan dengan operasi pecahan | Ø Menentukan nilai pecahan dari gambar Ø Mengurutkan beberapa bentuk pecahan Ø Menentukan hasil operasi campuran pecahan Ø Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan operasi hitung pecahan | ||
Menyelesaikan masalah berkaitan dengan skala dan Perbandingan | Ø Skala gambar Ø Perbandingan senilai Ø Perbandingan berbalik nilai | Ø Menentukan salah satu dari jarak sebenarnya, skala, atau jarak pada gambar Ø Menentukan luas sebenarnya Ø Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan perbandingan senilai atau berbalik nilai | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan jual beli | Ø Jual beli | Ø Menentukan salah satu dari harga pembelian, harga penjualan, atau persentase untung/rugi | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbankan dan koperasi | Ø Perbankan dan koperasi | Ø Menentukan salah satu dari persentase bunga, waktu, atau besar uang setelah n bulan Ø Menentukan besar angsuran setiap bulan pada koperasi | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan bilangan | Ø Gambar berpola Ø Suku ke-n barisan bilangan | Ø Menyelesaikan soal tentang gambar berpola Ø Menentukan rumus suku ke-n barisan bilangan Ø Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan barisan bilangan | ||
2 | Memahami operasi bentuk aljabar, konsep persamaan dan pertidaksamaan linear, persamaan garis, himpunan, relasi, fungsi, sistem persamaan linear, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Mengalikan bentuk aljabar | Ø Perkalian bentuk aljabar | Ø Menentukan hasil perkalian bentuk aljabar suku dua |
Menghitung operasi tambah, kurang, kali, bagi atau kuadrat bentuk aljabar | Ø Operasi hitung bentuk aljabar | Ø Menentukan hasil operasi hitung bentuk aljabar | ||
Menyederhanakan bentuk aljabar dengan memfaktorkan | Ø Penyederhanaan bentuk aljabar dengan memfaktorkan | Ø Menyederhanakan pecahan bentuk aljabar | ||
Menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel | Ø Persamaan linear satu variabel | Ø Menentukan penyelesaian persamaan linear satu variabel | ||
Menentukan irisan atau gabungan dua himpunan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan irisan atau gabungan dua himpunan | Ø Irisan dan gabungan dua himpunan Ø Soal cerita berkaitan dengan irisan atau gabungan dua himpunan | Ø Menentukan irisan dua himpunan Ø Menentukan gabungan dua himpunan Ø Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan irisan atau gabungan dua himpunan | ||
Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi | Ø Relasi Ø Menyatakan Relasi Ø Fungsi Ø Domain, kodomain dan range Ø Rumus dan Nilai Fungsi | Ø Menentukan relasi yang menghubungkan dua himpunan Ø Menentukan diagram panah/himpunan pasangan berurutan/diagram cartesius yang merupakan pemetaan/fungsi Ø Menentukan domain/kodomain/range dari sebuah fungsi Ø Menentukan rumus fungsi Ø Menentukan nilai fungsi Ø Menentukan nilai c jika rumus fungsi dan nilai f(c) diketahui | ||
Menentukan gradien, persamaan garis dan grafiknya | Ø Gradien Ø Persamaan garis Ø Grafik garis | Ø Menentukan gradien garis Ø Menentukan persamaan garis Ø Menentukan persamaan garis yang melalui satu titik dan sejajar atau tegak lurus garis lain Ø Menentukan grafik dari persamaan garis atau sebaliknya | ||
Menentukan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel | Ø SPLDV Ø Soal cerita yang berkaitan dengan SPLDV | Ø Menentukan penyelesaian dari SPLDV Ø Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan SPLDV | ||
3 | Memahami bangun datar, bangun ruang, garis sejajar, dan sudut, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah. | Menyelesaikan soal dengan menggunakan teorema Pythagoras | Ø Teorema dan Tripel Pythagoras Ø Panjang sisi segitiga siku-siku Ø Soal cerita yang berkaitan dengan teorema Pythagoras | Ø Menentukan bilangan-bilangan yang merupakan Tripel Pythagoras Ø Menghitung panjang sisi pada segitiga siku-siku Ø Menyelesaikan soal cerita dengan menggunakan teorema Pythagoras |
Menghitung luas bangun datar | Ø Luas lingkaran Ø Luas segitiga Ø Luas segiempat Ø Luas gabungan beberapa bangun datar Ø Soal cerita yang berkaitan dengan luas bangun datar | Ø Menghitung luas lingkaran Ø Menghitung luas segitiga Ø Menghitung luas segiempat Ø Menghitung luas gabungan beberapa bangun datar Ø Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan luas bangun datar | ||
Menghitung keliling bangun datar dan penggunaan konsep keliling dalam kehidupan sehari-hari | Ø Keliling lingkaran Ø Keliling segitiga Ø Keliling segiempat Ø Soal cerita yang berkaitan dengan keliling bangun datar | Ø Menghitung keliling lingkaran Ø Menghitung keliling segitiga Ø Menghitung keliling segiempat Ø Menghitung keliling gabungan beberapa bangun datar Ø Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan keliling bangun datar | ||
Menghitung besar sudut pada bidang datar | Ø Dua sudut berpenyiku dan dua sudut berpelurus Ø Sudut pada segitiga dan segiempat | Ø Menentukan besar salah satu sudut yang saling berpenyiku/berpelurus Ø Menghitung besar salah satu sudut pada segitiga/segiempat | ||
Menghitung besar sudut yang terbentuk jika dua garis berpotongan atau dua garis sejajar berpotongan dengan garis lain. | Ø Dua sudut sehadap Ø Dua sudut bertolak belakang Ø Dua sudut dalam/luar berseberangan Ø Dua sudut dalam/luar sepihak | Ø Menghitung besar sudut yang saling sehadap/bertolak belakang Ø Menghitung besar sudut dalam/luar berseberangan Ø Menghitung besar sudut dalam/luar sepihak Ø Menghitung besar sudut yang saling berhubungan (sehadap, bertolak belakang, berseberangan, atau sepihak) | ||
Menghitung besar sudut pusat dan sudut keliling pada lingkaran | Ø Sudut pusat dan sudut sudut keliling | Ø Menghitung besar sudut pusat atau sudut keliling pada lingkaran | ||
Menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep kesebangunan | Ø Dua segitiga yang sebangun Ø Soal cerita yang berkaitan dengan kesebangunan | Ø Menentukan perbandingan sisi pada dua segitiga sebangun Ø Menghitung panjang sisi pada dua segitiga sebangun Ø Menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan kesebangunan | ||
Menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep kongruensi | Ø Mengidentifikasi bangun-bangun datar yang sebangun dan kongruen Ø Mengidentifikasi sifat-sifat dua segitiga sebangun dan kongruen | Ø Diberikan gambar yang memuat beberapa pasang segitiga kongruen, siswa dapat menentukan banyak pasangan segitiga kongruen Ø Diberikan gambar dua segitiga kongruen, siswa dapat menentukan pasangan sisi atau sudut yang sama, jika unsur yang diperlukan diketahui. Ø Diberikan gambar dua segitiga kongruen, siswa dapat menentukan syarat sehingga kedua segitiga itu kongruen | ||
Menentukan unsur-unsur bangun ruang sisi datar | Ø Unsur-unsur bangun ruang sisi datar | Ø Siswa dapat menentukan menentukan banyak sisi, bidang diagonal atau diagonal ruang pada kubus atau balok Ø Siswa dapat menentukan menentukan banyak rusuk atau sisi pada prisma atau limas | ||
Menentukan jaring-jaring bangun ruang | Ø Jaring-jaring kubus dan balok | Ø Diberikan gambar rangkaian persegi, siswa dapat menentukan persegi yang merupakan alas bila tutupnya diketahui Ø Diberikan gambar rangkaian persegipanjang, siswa dapat menentukan rangkaian yang merupakan jaring-jaring balok | ||
Menghitung volume bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung | Ø Volume bangun ruang sisi datar Ø Volume bangun ruang sisi sisi lengkung | Ø Siswa dapat menghitung volume kubus, balok, prisma, atau limas Ø Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan volume bangun ruang sisi datar Ø Siswa dapat menghitung volume tabung, kerucut, atau bola Ø Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan volume bangun ruang sisi lengkung | ||
Menghitung luas permukaan bangun ruang sisi datar dan sisi lengkung | Ø Luas permukaan bangun ruang sisi datar Ø Luas permukaan bangun ruang sisi lengkung | Ø Siswa dapat menghitung luas permukaan kubus, balok, prisma, atau limas Ø Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi datar Ø Siswa dapat menghitung luas permukaan tabung, kerucut, atau bola Ø Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan luas permukaan bangun ruang sisi lengkung | ||
4 | Memahami konsep dalam statistika, serta menerapkannya dalam pemecahan masalah. | Menentukan ukuran pemusatan dan menggunakan dalam menyelesaikan masalah sehari-hari | Ø Mean , median dan modus data tunggal Ø Mean , median dan modus data pada tabel frekuensi Ø Soal cerita yang berkaitan dengan nilai rata-rata | Ø Siswa dapat menghitung mean , median, atau modus data tunggal Ø Siswa dapat menghitung mean , median, atau modus data tunggal pada tabel frekuensi Ø Siswa dapat menyelesaikan soal cerita yang berkaitan dengan nilai rata-rata |
Menyajikan dan menafsirkan data | Ø Diagram batang, lingkaran dan garis | Ø Siswa dapat menafsirkan data yang disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram lingkaran, atau diagram garis |
TIM MAT – 28 DES. 2009
Tidak ada komentar:
Posting Komentar